中国期货市场监控中心商品指数(4月20日)
指数名 开盘 收盘 最高价 最低价 前收盘 涨跌 涨跌幅(%)
商品综合指数 83.5 83.84 -0.34 -0.41
商品期货指数 976.14 978.39 981.86 973.21 978.59 -0.2 -0.02
农产品期货指数 811.88 806.74 813.3 806.08 813.12 -6.38 -0.78
油脂期货指数 441.91 437.92 443.23 436.81 441.81 -3.89 -0.88
粮食期货指数 1288.51 1278.91 1296.37 1278.3 1286.43 -7.52 -0.58
软商品期货指数 679.79 682.34 685.3 679.58 681.28 1.06 0.16
工业品期货指数 987.09 990.06 993.56 982.52 989.08 0.98 0.1
能化期货指数 481.69 484.02 485.39 476.96 485.69 -1.67 -0.34
钢铁期货指数 1431.3 1425.92 1436.57 1423.05 1424.64 1.28 0.09
建材期货指数 1084.11 1076.01 1085.57 1074.45 1082.25 -6.24 -0.58
[责任编辑:]
- 2025-10-16白银期货沉淀资金增至360亿元
- 2025-10-16沪金、沪银期货主力合约齐创历史新高
- 2025-10-16珠宝品牌足金首饰价格突破1200元/克
- 2025-10-16国际原油价格下行,业内人士:短期弱势或难改
- 2025-10-16中钢协:10月上旬重点统计钢铁企业共生产粗钢2032万吨
- 2025-10-09纽约油价7日微涨
- 2025-10-09再创历史新高 国际金价突破每盎司4000美元
- 2025-10-09ICE农产品期货主力合约收盘表现分化,可可期货跌3.61%
- 2025-10-09国内商品期货早盘涨跌不一,沪金涨超4%
- 2025-10-09CBOT农产品期货主力合约收盘全线上涨,大豆期货涨0.76%



