中国期货市场监控中心商品指数(4月20日)
指数名 开盘 收盘 最高价 最低价 前收盘 涨跌 涨跌幅(%)
商品综合指数 83.5 83.84 -0.34 -0.41
商品期货指数 976.14 978.39 981.86 973.21 978.59 -0.2 -0.02
农产品期货指数 811.88 806.74 813.3 806.08 813.12 -6.38 -0.78
油脂期货指数 441.91 437.92 443.23 436.81 441.81 -3.89 -0.88
粮食期货指数 1288.51 1278.91 1296.37 1278.3 1286.43 -7.52 -0.58
软商品期货指数 679.79 682.34 685.3 679.58 681.28 1.06 0.16
工业品期货指数 987.09 990.06 993.56 982.52 989.08 0.98 0.1
能化期货指数 481.69 484.02 485.39 476.96 485.69 -1.67 -0.34
钢铁期货指数 1431.3 1425.92 1436.57 1423.05 1424.64 1.28 0.09
建材期货指数 1084.11 1076.01 1085.57 1074.45 1082.25 -6.24 -0.58
[责任编辑:]
- 2025-10-30现货黄金跌破3900美元
- 2025-10-30线型低密度聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯月均价期货在大商所挂牌上市
- 2025-10-30国内期货多数收涨 集运欧线涨超5%
- 2025-10-30现货黄金日内涨幅扩大至1%
- 2025-10-30国际油价29日上涨
- 2025-10-23专业能力水平评价测试合格!涉及29名期货公司拟任高管
- 2025-10-23期货新开户增多了休眠户回来了
- 2025-10-23金油比逼近历史高位 机构认为强金价弱油价长期或难扭转
- 2025-10-23国内商品期货夜盘开盘涨跌不一,沪金跌2.31%,铁矿涨0.39%
- 2025-10-23国内期货主力合约多数上涨,SC原油涨超3%



